欢迎访问青岛理工大学环境与市政工程学院 访问学校主页

通知公告

上一条:环境学院2019年硕士生复试成绩表 下一条:环境学院2019年硕士研究生招生一志愿复试名单

 
环境学院调剂复试名单
 
发布人:冷吉虎     时间:2019-03-27
 
序号 姓 名 考生编号 调剂专业名称 学习方式 政治分数 英语分数 业务课1分数 业务课2分数 总分
1 乔春蕾 102869370214780 土木工程 全日制 65 55 122 128 370
2 张鹏程 107109370607754 土木工程 全日制 65 62 111 121 359
3 侯邑 102139030001829 土木工程 全日制 70 73 86 128 357
4 许如康 103599210004152 土木工程 全日制 61 58 98 137 354
5 陈前彬 103599210004159 土木工程 全日制 64 48 119 123 354
6 梁涛 103379210010520 土木工程 全日制 64 57 88 141 350
7 辜宇 106119017080205 土木工程 全日制 70 62 117 99 348
8 刘红润 100059232206634 土木工程 全日制 55 54 118 118 345
9 韩习习 102949210010095 土木工程 全日制 68 61 83 131 343
10 赵桓 106109081420201 土木工程 全日制 66 53 101 120 340
11 张香园 104879000133111 土木工程 全日制 60 62 105 109 336
12 许罗 107109150205869 土木工程 全日制 68 53 87 128 336
13 李倩倩 100059370908681 土木工程 全日制 55 58 112 109 334
14 黄晨 101419370208327 土木工程 全日制 82 50 93 134 359
15 薛守瑞 102139030000339 土木工程 全日制 78 60 90 109 337
16 臧国健 105339370207798 土木工程 全日制 70 81 73 112 336
17 刘福强 105339370207799 土木工程 全日制 68 49 89 127 333
18 梁家华 106119017080301 土木工程 全日制 70 50 102 107 329
19 李育超 100059232106621 土木工程 全日制 54 58 88 122 322
20 李文玉 100059370207999 土木工程 全日制 59 54 96 111 320
21 孙利利 106119017080316 土木工程 全日制 66 52 81 120 319
22 董捷睿 106119017080291 土木工程 全日制 73 67 78 97 315
23 杨京 107039121034963 土木工程 全日制 61 46 99 108 314
24 王志毅 104979400336591 土木工程 全日制 59 67 84 100 310
25 刘磊 107039161341481 土木工程 全日制 67 48 77 114 306
26 刘雪洁 100059370207997 土木工程 全日制 66 57 68 114 305
27 任婧 102869370114478 土木工程 全日制 53 49 86 117 305
28 徐茜荣 107109370107381 土木工程 全日制 65 56 68 110 299
29 王江媛 106119017080492 环境科学与工程 全日制 70 72 108 116 366
30 王洋 107109370407712 环境科学与工程 全日制 67 56 98 123 344
31 吴云 104879000134992 环境科学与工程 全日制 64 51 93 132 340
32 陈文静 104229510908431 环境科学与工程 全日制 63 49 99 127 338
33 张楠 107109370907871 环境科学与工程 全日制 66 68 99 100 333
34 朱凯丽 104259540002572 环境科学与工程 全日制 59 59 96 116 330
35 陈志月 103079210009278 环境科学与工程 全日制 60 44 100 126 330
36 丁宁 104259540004336 环境科学与工程 全日制 62 42 90 133 327
37 王旭 100279218220231 环境科学与工程 全日制 63 41 105 110 319
38 李佳芯 102889500004110 环境科学与工程 全日制 59 48 97 115 319
39 蒋敏 106139083000106 环境科学与工程 全日制 66 54 79 119 318
40 柴琬淇 144309042000120 环境科学与工程 全日制 61 55 114 87 317
41 李雪琪 102479130306689 环境科学与工程 全日制 67 68 73 106 314
42 王丽丽 102809210018801 环境科学与工程 全日制 62 51 75 126 314
43 马雨欣 100199037146350 环境科学与工程 全日制 59 52 72 130 313
44 王新雨 103579210010757 环境科学与工程 全日制 66 57 99 90 312
45 杨锐 107309021003773 环境科学与工程 全日制 66 53 96 96 311
46 张岩松 104239370104402 环境科学与工程 全日制 52 51 93 114 310
47 孙晓晨 106119017080225 环境科学与工程 全日制 74 50 94 91 309
48 朱鹏宇 104229510104870 环境科学与工程 全日制 61 48 97 101 307
49 孙淑 104259540001120 环境科学与工程 全日制 65 52 64 124 305
50 徐榕 102849212518795 环境科学与工程 全日制 58 58 101 87 304
51 林凯宗 104229510104872 环境科学与工程 全日制 61 60 96 86 303
52 邵文歆 106119517080663 建筑与土木工程(市政) 全日制 73 67 118 108 366
53 马兰 107109370607798 建筑与土木工程(市政) 全日制 65 72 102 123 362
54 黄哂莅 103869210504516 建筑与土木工程(市政) 全日制 71 64 104 119 358
55 倘佳舟 102869431017230 建筑与土木工程(市政) 全日制 73 62 100 120 355
56 张振星 107109414008908 建筑与土木工程(市政) 全日制 66 79 92 116 353
57 梁树维 100569001810309 建筑与土木工程(暖通) 全日制 67 70 129 104 370
58 段文莲 106119517080758 建筑与土木工程(暖通) 全日制 65 61 119 109 354
59 刘京 100569005914548 建筑与土木工程(暖通) 全日制 71 70 100 111 352
60 朱珊珊 104229510911939 建筑与土木工程(暖通) 全日制 68 50 100 131 349
61 崔伟 107109410608161 建筑与土木工程(暖通) 全日制 61 57 106 125 349
62 于超 103199370118548 建筑与土木工程(暖通) 全日制 68 55 86 139 348
63 张俊 104259540001761 建筑与土木工程(暖通) 全日制 62 78 110 93 343
64 张旭 106119017080273 建筑与土木工程(暖通) 全日制 66 62 106 106 340
65 侯雯琪 100569019420138 建筑与土木工程(暖通) 全日制 70 69 97 103 339
66 孟祥禹 101419141001199 建筑与土木工程(暖通) 全日制 67 62 91 118 338
67 侯耀宗 101419130400392 建筑与土木工程(暖通) 全日制 65 62 75 135 337
68 张亮月 106119517080660 建筑与土木工程(暖通) 全日制 68 76 110 83 337
69 唐荣琪 101419370208144 建筑与土木工程(暖通) 全日制 60 56 103 115 334
70 纪田雨 100569020921924 建筑与土木工程(暖通) 全日制 66 76 97 94 333
71 赵影 104229510106148 建筑与土木工程(暖通) 全日制 60 63 74 136 333
72 张静峰 102559210005944 建筑与土木工程(暖通) 全日制 59 63 100 110 332
73 仪高玮 100059321106751 建筑与土木工程(暖通) 全日制 63 59 91 117 330
74 吴汶泽 100569000104604 建筑与土木工程(暖通) 全日制 62 71 102 95 330
75 胡凯 103199340816151 建筑与土木工程(暖通) 全日制 61 53 95 121 330
76 齐孝文 104299560000510 建筑与土木工程(暖通) 非全日制 56 51 71 134 312
77 梁浩宇 104299560002346 建筑与土木工程(暖通) 非全日制 58 41 66 146 311
78 秦泊雨 106119510080263 建筑与土木工程(暖通) 非全日制 73 84 59 68 284
79 申丽丽 100109100002488 环境工程 全日制 66 57 95 135 353
80 许玉星 100569019520724 环境工程 全日制 61 63 114 114 352
81 赵鑫 105329370208127 环境工程 全日制 76 78 90 108 352
82 王静 104229510914358 环境工程 全日制 57 63 115 117 352
83 陈彦昭 100059130302970 环境工程 全日制 58 62 92 133 345
84 王泽熙 102949210010641 环境工程 全日制 65 71 82 126 344
85 李京梅 102869370214779 环境工程 全日制 63 75 78 127 343
86 姜怡名 102889500011573 环境工程 全日制 69 61 103 109 342
87 李朝 102949210003604 环境工程 全日制 55 63 94 124 336
88 卢洁 104919105104243 环境工程 全日制 66 75 89 105 335
89 李耀先 102479370214137 环境工程 全日制 68 58 104 103 333
90 刘梦梦 107109370107379 环境工程 全日制 65 67 87 114 333
91 何宛泽 107039122075163 环境工程 全日制 71 60 82 119 332
92 王琦 100109100004645 环境工程 全日制 71 68 62 128 329
93 李荣强 101419370208160 环境工程 全日制 63 51 99 116 329
94 黄晗 103599210009726 环境工程 全日制 56 75 97 101 329
95 徐灿程 104299560001102 环境工程 全日制 58 64 82 124 328
96 邹艳均 104879000134919 环境工程 全日制 59 72 82 114 327
97 宋海旺 104299560001288 环境工程 全日制 71 48 84 123 326
98 宫震 101419220605848 环境工程 全日制 64 39 105 117 325
99 戴华智 102889500008422 环境工程 全日制 64 66 105 88 323
100 程壮 100059220606297 环境工程 全日制 62 49 101 111 323
101 郑琳姗 100089210007996 环境工程 全日制 59 66 91 105 321
102 朱赛红 102949210012441 环境工程 全日制 56 74 79 112 321
103 李利霞 104299560000929 环境工程 全日制 57 59 80 125 321
104 肖望松 106109085220261 环境工程 全日制 65 62 91 103 321
105 宋恒 104229510914375 环境工程 全日制 65 48 92 115 320
106 兰杰 104299560000933 环境工程 全日制 55 43 83 138 319
107 王琰 104229510914396 环境工程 全日制 56 47 111 104 318
108 徐蜀妍 102519210008035 环境工程 全日制 64 60 89 105 318
109 谢艺萱 106269083000058 环境工程 全日制 63 50 86 118 317
110 张潇予 106119017080552 环境工程 全日制 67 63 74 113 317
111 卢媛媛 100569006814841 环境工程 全日制 62 60 74 121 317
112 毛中新 100059370207988 环境工程 全日制 65 51 86 114 316
113 魏傲然 103379210008128 环境工程 全日制 70 46 95 105 316
114 赵俊凯 104259540001126 环境工程 全日制 61 45 85 125 316
115 孙妍晗 105619200013189 环境工程 全日制 71 70 79 96 316
116 郝晨西 104299560002364 环境工程 全日制 58 46 83 128 315
117 许晶晶 104239375201595 环境工程 全日制 53 55 104 103 315
118 隋业伟 104259540004488 环境工程 全日制 51 61 79 123 314
119 姜婷 102479370214138 环境工程 全日制 64 61 108 81 314
120 宋琪 104299560001287 环境工程 全日制 59 62 70 122 313
121 李雯霏 106139085201797 环境工程 全日制 64 72 68 109 313
122 高家卉 104599410350023 环境工程 全日制 67 59 84 102 312
123 徐璐 104259540005560 环境工程 全日制 54 57 85 115 311
124 侯心然 100229131402248 环境工程 全日制 58 55 79 119 311
125 秦鸿娟 106359320177773 环境工程 全日制 69 47 100 95 311
126 吴肖 100229370904507 环境工程 非全日制 53 59 79 96 287



2019-2023 青岛理工大学环境与市政程学院 版权所有

地址:青岛市黄岛区嘉陵江路777号  邮编:266520  电话:0532-85071262