公开公示
当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 首页 >> 公开公示 >> 正文

青岛理工大学2019年硕士研究生拟录取名单公示

发布日期:2019-04-02   点击量:[]  作者:  

青岛理工大学2019年硕士研究生拟录取名单公示

青岛理工大学2019年硕士研究生招生复试工作(第一批)已结束,现将拟录取名单进行公示(学院不再单独公示),公示期为4月2日~16日,若对拟录取名单有异议,请在公示期间以书面形式向学校监察办公室反映。为便于核实和对举报负责,要求反映情况时请签署真实姓名,具体事实要真实清楚。

监察处电话:0532-85071099,E-mail:jiwei@qut.edu.cn;

研究生招生办公室电话:0532-85071303。

姓名 考生编号 拟录取专业名称 学位类别 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
毕宇欣 104299560000102 材料科学与工程 学术型 全日制 335 83.50 73.60  
张凯旋 104239375201486 材料科学与工程 学术型 全日制 312 79.25 69.14  
陈燕 104299560000099 材料科学与工程 学术型 全日制 323 71.25 67.26  
朱鹏飞 104299560002257 材料科学与工程 学术型 全日制 297 65.75 61.94  
廖子健 100089210007904 材料科学与工程 学术型 全日制 275 67.25 59.90  
姚鑫 100199063018498 港口、海岸及近海工程 学术型 全日制 294 70.75 63.58  
吕建航 102479371314762 港口、海岸及近海工程 学术型 全日制 286 72.25 63.22  
贾丹桐 104239500316592 港口、海岸及近海工程 学术型 全日制 271 75.50 62.72  
柴鑫 104229510912556 建筑与土木工程 专业型 全日制 389 76.50 77.28  
徐帅 106119516080589 建筑与土木工程 专业型 全日制 370 78.75 75.90  
高兰娟 105619200003351 建筑与土木工程 专业型 全日制 360 79.50 75.00  
陈耀鹏 105619200003208 建筑与土木工程 专业型 全日制 376 73.75 74.62  
刘宇 104299560001233 建筑与土木工程 专业型 全日制 338 84.50 74.36  
徐晴 104299560000394 建筑与土木工程 专业型 全日制 365 75.50 74.00  
张永义 104299560002155 建筑与土木工程 专业型 全日制 347 80.00 73.64  
姜世宇 104229510106499 建筑与土木工程 专业型 全日制 379 69.25 73.18  
张琦 101419370208123 建筑与土木工程 专业型 全日制 346 78.75 73.02  
赵志远 102949210004723 建筑与土木工程 专业型 全日制 352 76.50 72.84  
陈宇 104299560002445 建筑与土木工程 专业型 全日制 339 79.50 72.48  
刘志鹏 101419370208119 建筑与土木工程 专业型 全日制 352 74.75 72.14  
王上上 104299560001127 建筑与土木工程 专业型 全日制 348 75.25 71.86  
孟鋆 100569019520510 建筑与土木工程 专业型 全日制 352 73.25 71.54  
王秋潇 102909210308444 建筑与土木工程 专业型 全日制 351 73.50 71.52  
于雯 104919103102948 建筑与土木工程 专业型 全日制 350 73.00 71.20  
李星儿 100569020921919 建筑与土木工程 专业型 全日制 361 69.00 70.92  
张弘港 106119516080471 建筑与土木工程 专业型 全日制 365 67.50 70.80  
彭慧 102909210308076 建筑与土木工程 专业型 全日制 346 73.00 70.72  
尹鸿威 107109370207583 建筑与土木工程 专业型 全日制 346 72.25 70.42  
张呈乾 100569020221427 建筑与土木工程 专业型 全日制 347 71.75 70.34  
杨世德 100569003012335 建筑与土木工程 专业型 全日制 351 69.50 69.92  
于锡贺 106119516080483 建筑与土木工程 专业型 全日制 346 70.50 69.72  
巨航瑞 107109430609631 建筑与土木工程 专业型 全日制 348 69.75 69.66  
周俊浩 104299560001478 建筑与土木工程 专业型 全日制 312 80.00 69.44  
夏煌帅 104299560000301 建筑与土木工程 专业型 全日制 316 78.00 69.12  
滕飞 104299560001632 建筑与土木工程 专业型 全日制 300 82.50 69.00  
袁守涛 104299560001231 建筑与土木工程 专业型 全日制 321 76.00 68.92  
范昭昂 104229510912545 建筑与土木工程 专业型 全日制 355 65.50 68.80  
林祥玲 104299560001489 建筑与土木工程 专业型 全日制 310 78.75 68.70  
闫培会 104299560001789 建筑与土木工程 专业型 全日制 300 81.50 68.60  
陈水月 106119503080062 建筑与土木工程 专业型 全日制 359 63.50 68.48  
曹云飞 107109140705048 建筑与土木工程 专业型 全日制 348 66.75 68.46  
韩双洋 104299560002222 建筑与土木工程 专业型 全日制 336 70.25 68.42  
张宜聪 104299560001409 建筑与土木工程 专业型 全日制 311 77.25 68.22  
隋晓萌 104299560001215 建筑与土木工程 专业型 全日制 314 76.00 68.08  
杨元强 104299560001782 建筑与土木工程 专业型 全日制 321 73.75 68.02  
王俊毅 105619200003236 建筑与土木工程 专业型 全日制 354 63.50 67.88  
吴文瑞 104299560001990 建筑与土木工程 专业型 全日制 314 75.50 67.88  
张梦琳 104299560001085 建筑与土木工程 专业型 全日制 325 72.00 67.80  
阚建成 100059342407246 建筑与土木工程 专业型 全日制 346 65.50 67.72  
王亚文 104299560001993 建筑与土木工程 专业型 全日制 325 71.75 67.70  
杨森 104299560001247 建筑与土木工程 专业型 全日制 308 76.50 67.56  
王龙梅 104299560000858 建筑与土木工程 专业型 全日制 317 73.75 67.54  
薛晓娜 104299560001232 建筑与土木工程 专业型 全日制 295 79.50 67.20  
毕雯惠 104299560000921 建筑与土木工程 专业型 全日制 340 65.75 67.10  
周建刚 104299560002216 建筑与土木工程 专业型 全日制 336 66.75 67.02  
黄永峰 104299560002332 建筑与土木工程 专业型 全日制 320 70.75 66.70  
朱洪伟 104299560001781 建筑与土木工程 专业型 全日制 312 73.00 66.64  
唐秋霞 104299560000318 建筑与土木工程 专业型 全日制 287 80.50 66.64  
南博文 104299560000413 建筑与土木工程 专业型 全日制 292 78.25 66.34  
付华 104299560001040 建筑与土木工程 专业型 全日制 301 75.50 66.32  
刘鑫 104299560001788 建筑与土木工程 专业型 全日制 280 81.75 66.30  
高世壮 104299560001210 建筑与土木工程 专业型 全日制 285 80.00 66.20  
王朝阳 104299560000404 建筑与土木工程 专业型 全日制 298 76.00 66.16  
张端 104299560002267 建筑与土木工程 专业型 全日制 308 72.00 65.76  
唐涛 104299560000342 建筑与土木工程 专业型 全日制 297 75.25 65.74  
胡振辉 104299560002449 建筑与土木工程 专业型 全日制 280 80.25 65.70  
李昌敏 104299560001024 建筑与土木工程 专业型 全日制 302 73.50 65.64  
郝慧民 104299560001480 建筑与土木工程 专业型 全日制 281 79.50 65.52  
罗具乾 104299560002154 建筑与土木工程 专业型 全日制 302 73.00 65.44  
李创 104299560000309 建筑与土木工程 专业型 全日制 324 66.00 65.28  
李格格 104299560000806 建筑与土木工程 专业型 全日制 298 73.75 65.26  
段中哲 104299560002405 建筑与土木工程 专业型 全日制 292 75.25 65.14  
赵而法 104299560002220 建筑与土木工程 专业型 全日制 303 71.25 64.86  
邵姝文 104299560001783 建筑与土木工程 专业型 全日制 279 77.75 64.58  
高明 104299560001776 建筑与土木工程 专业型 全日制 301 71.00 64.52  
韩旭 104299560001878 建筑与土木工程 专业型 全日制 296 72.00 64.32  
班顺莉 104299560002425 建筑与土木工程 专业型 全日制 287 74.50 64.24  
郭得阳 104299560000367 建筑与土木工程 专业型 全日制 281 76.25 64.22  
于子浩 104299560000343 建筑与土木工程 专业型 全日制 285 75.00 64.20  
魏国海 104299560001975 建筑与土木工程 专业型 全日制 309 67.50 64.08  
方郓龙 104299560001206 建筑与土木工程 专业型 全日制 275 77.50 64.00  
王鑫 104299560002159 建筑与土木工程 专业型 全日制 288 72.50 63.56  
曹远征 104299560001229 建筑与土木工程 专业型 全日制 286 72.75 63.42  
徐丽丽 104299560000391 建筑与土木工程 专业型 全日制 275 75.75 63.30  
聂长强 104299560000355 建筑与土木工程 专业型 全日制 277 75.00 63.24  
宫尧尧 104299560000335 建筑与土木工程 专业型 全日制 273 75.75 63.06  
段良杰 104299560001230 建筑与土木工程 专业型 全日制 297 68.00 62.84  
杨文祥 104299560001613 建筑与土木工程 专业型 全日制 277 73.50 62.64  
时建华 104299560002160 建筑与土木工程 专业型 全日制 291 69.00 62.52  
黄立朋 104299560002218 建筑与土木工程 专业型 全日制 279 72.50 62.48  
徐青青 104299560000371 建筑与土木工程 专业型 全日制 294 67.63 62.33  
官海龙 104299560001971 建筑与土木工程 专业型 全日制 298 65.50 61.96  
乔旭 104299560000410 建筑与土木工程 专业型 全日制 281 70.00 61.72  
李良伟 104299560002221 建筑与土木工程 专业型 全日制 304 63.00 61.68  
王志高 104299560001203 建筑与土木工程 专业型 全日制 275 71.50 61.60  
王晨 104299560001901 建筑与土木工程 专业型 全日制 290 66.00 61.20  
高源 104299560000381 建筑与土木工程 专业型 全日制 291 65.50 61.12  
周林禄 104299560000388 建筑与土木工程 专业型 全日制 273 70.75 61.06  
仉震 104299560001209 建筑与土木工程 专业型 全日制 271 70.75 60.82  
周洋 104299560000324 建筑与土木工程 专业型 全日制 286 65.00 60.32  
张琳 104299560000337 建筑与土木工程 专业型 全日制 272 69.00 60.24  
李春云 104299560001224 建筑与土木工程 专业型 全日制 280 66.50 60.20  
辛志鹏 104299560001787 建筑与土木工程 专业型 全日制 278 64.25 59.06  
井德胜 104299560001131 建筑与土木工程 专业型 全日制 285 60.25 58.30  
李嘉斌 104299560001985 建筑与土木工程 专业型 全日制 275 63.13 58.25  
代邢可 104299560000399 建筑与土木工程 专业型 全日制 274 62.50 57.88  
贾宁 102909210308182 建筑与土木工程 专业型 非全日制 307 76.25 67.34  
刘超 104299560000300 建筑与土木工程 专业型 非全日制 298 75.50 65.96  
陈苗苗 104239370105283 建筑与土木工程 专业型 非全日制 289 60.25 58.78  
杨清瑞 104299560001189 土木工程 学术型 全日制 340 87.75 75.90  
李映泽 101419370208319 土木工程 学术型 全日制 340 79.50 72.60  
陈健伟 103359000921967 土木工程 学术型 全日制 333 78.50 71.36  
周广兴 104299560000023 土木工程 学术型 全日制 325 80.75 71.30  
滕宏伟 102139030000708 土木工程 学术型 全日制 332 78.50 71.24  
毛家园 106119016080118 土木工程 学术型 全日制 339 71.50 69.28  
吕庆 104299560001772 土木工程 学术型 全日制 347 69.00 69.24  
吕灵童 100049370210147 土木工程 学术型 全日制 334 72.00 68.88  
刘学森 104299560000009 土木工程 学术型 全日制 295 82.00 68.20  
满建浩 104299560001771 土木工程 学术型 全日制 311 76.75 68.02  
魏志鹏 104299560001470 土木工程 学术型 全日制 283 84.75 67.86  
陈奇 104299560000958 土木工程 学术型 全日制 305 75.75 66.90  
徐恩来 102909210300270 土木工程 学术型 全日制 334 67.00 66.88  
高泽鹏 105339141507586 土木工程 学术型 全日制 332 66.25 66.34  
刘杰 104299560001769 土木工程 学术型 全日制 310 71.25 65.70  
包云凤 102949210004088 土木工程 学术型 全日制 335 63.50 65.60  
郭超 104299560000040 土木工程 学术型 全日制 276 81.00 65.52  
刘和艺 100569013017729 土木工程 学术型 全日制 338 62.25 65.46  
刘旭 102949210008541 土木工程 学术型 全日制 333 63.75 65.46  
莫芮 102949210011400 土木工程 学术型 全日制 341 60.25 65.02  
秦一琦 104299560001775 土木工程 学术型 全日制 294 73.50 64.68  
陈富 102949210008931 土木工程 学术型 全日制 335 60.50 64.40  
谢元彬 104299560001471 土木工程 学术型 全日制 284 74.75 63.98  
石丹丹 102949210010464 土木工程 学术型 全日制 331 60.25 63.82  
曾云辉 104299560002385 土木工程 学术型 全日制 302 68.25 63.54  
周万求 104299560001149 土木工程 学术型 全日制 272 65.50 58.84  
李兴 104299560000889 土木工程 学术型 全日制 262 68.50 58.84 士兵计划
王成凤 102879210708410 安全科学与工程 学术型 全日制 343 92.98 78.35  
杨鸿克 104979400340748 安全科学与工程 学术型 全日制 281 92.71 70.80  
张红璐 104259540005325 安全科学与工程 学术型 全日制 290 80.91 67.16  
张效磊 102489121916771 材料科学与工程 学术型 全日制 336 86.11 74.76  
毕可晓 104299560000107 材料科学与工程 学术型 全日制 308 84.46 70.74  
王壮 103599210002404 材料科学与工程 学术型 全日制 307 84.16 70.50  
王森 101419370208108 材料科学与工程 学术型 全日制 305 78.95 68.18  
刘乃瑜 101419370608655 材料科学与工程 学术型 全日制 303 74.73 66.25  
张少波 104979400340356 车辆工程 专业型 全日制 364 88.50 79.08  
谢礼浩 104979400345072 车辆工程 专业型 全日制 355 89.95 78.58  
刘硕 104979400340355 车辆工程 专业型 全日制 368 85.16 78.22  
李京骏 104299560000481 车辆工程 专业型 全日制 340 92.50 77.80  
周哲义 104979300336019 车辆工程 专业型 全日制 365 84.22 77.49  
孙浩宇 102999210400428 车辆工程 专业型 全日制 359 85.76 77.38  
王亚平 102879210208127 车辆工程 专业型 全日制 357 84.77 76.75  
杨欢 104299560001257 车辆工程 专业型 全日制 365 81.66 76.46  
薛明 101419371309047 车辆工程 专业型 全日制 371 78.25 75.82  
宋瑞琦 104979400337181 车辆工程 专业型 全日制 360 81.53 75.81  
何臣修 106119532080267 车辆工程 专业型 全日制 353 78.94 73.93  
元佳宇 104299560001644 车辆工程 专业型 全日制 361 74.90 73.28  
马玉坤 104299560001642 车辆工程 专业型 全日制 349 74.08 71.51  
郑灵欢 104299560000457 车辆工程 专业型 全日制 307 85.95 71.22  
王文超 104299560000467 车辆工程 专业型 全日制 341 73.95 70.50  
李宁斐 104299560000476 车辆工程 专业型 全日制 320 78.76 69.90  
周伟 104299560000458 车辆工程 专业型 全日制 308 80.90 69.32  
陈晓东 104299560000469 车辆工程 专业型 全日制 308 78.83 68.49  
张林生 104299560002440 车辆工程 专业型 全日制 323 68.64 66.21  
马瑞兰 104299560001260 车辆工程 专业型 非全日制 321 80.42 70.69  
梁万旭 102179000070298 机械工程 学术型 全日制 370 94.00 82.00  
刘文哲 104229510911558 机械工程 学术型 全日制 372 92.85 81.78  
高海瑞 104229510911531 机械工程 学术型 全日制 371 90.45 80.70  
卢元栋 106989370912577 机械工程 学术型 全日制 353 93.00 79.56  
赵乐其 102889500012340 机械工程 学术型 全日制 336 90.80 76.64  
李子豪 104259540001256 机械工程 学术型 全日制 337 88.26 75.74  
张云龙 102889500011752 机械工程 学术型 全日制 322 88.81 74.16  
李佳鑫 104259540004462 机械工程 学术型 全日制 330 83.83 73.13  
张肖肖 104299560000052 机械工程 学术型 全日制 332 80.60 72.08  
吴坤 101419370208284 机械工程 学术型 全日制 318 84.60 72.00  
马鸣 102179000070474 机械工程 学术型 全日制 319 83.45 71.66  
丁旭彤 102879210108101 机械工程 学术型 全日制 304 87.35 71.42  
陈倩倩 104299560001995 机械工程 学术型 全日制 305 85.30 70.72  
王得盼 107109370207548 机械工程 学术型 全日制 300 84.99 69.99  
桑康西 102879210504244 机械工程 学术型 全日制 307 82.26 69.74  
张兰生 101839214115279 机械工程 学术型 全日制 304 83.08 69.71  
胡宇 100809012020321 机械工程 学术型 全日制 300 81.45 68.58  
唐立志 104299560002463 机械工程 学术型 全日制 299 80.46 68.06  
孙启栋 104299560001377 机械工程 学术型 全日制 306 77.86 67.86  
孙东明 106999611212413 机械工程 学术型 全日制 300 79.60 67.84  
吕豪 104299560001997 机械工程 学术型 全日制 294 70.30 63.40  
刘佳林 104299560000049 机械工程 学术型 全日制 293 69.00 62.76  
张丽丽 104299560001634 机械工程 学术型 全日制 272 71.81 61.36  
黄辉 105619200000142 机械工程 学术型 全日制 296 64.36 61.26  
徐路遥 104299560002005 机械工程 专业型 全日制 373 90.30 80.88  
秦冲 102809210018494 机械工程 专业型 全日制 371 89.74 80.41  
熊李 106109085220786 机械工程 专业型 全日制 359 91.76 79.78  
宋鹏芳 101419370107796 机械工程 专业型 全日制 356 92.50 79.72  
郑凯瑞 101419370107794 机械工程 专业型 全日制 356 91.00 79.12  
李昊罡 104229510106072 机械工程 专业型 全日制 357 90.37 78.99  
金康 104259540001198 机械工程 专业型 全日制 361 88.38 78.67  
杨腾盛 104979400340278 机械工程 专业型 全日制 342 92.50 78.04  
赵韩非 104299560002428 机械工程 专业型 全日制 350 89.82 77.93  
张大同 101419371709206 机械工程 专业型 全日制 349 89.06 77.50  
种贺 104259540001217 机械工程 专业型 全日制 347 89.15 77.30  
孙文东 102879210508040 机械工程 专业型 全日制 355 86.10 77.04  
刘世光 104299560000445 机械工程 专业型 全日制 368 81.35 76.70  
张厚超 100059371308831 机械工程 专业型 全日制 347 87.07 76.47  
赵希聪 104259540002499 机械工程 专业型 全日制 359 82.99 76.28  
宋怡仁 101419370208056 机械工程 专业型 全日制 346 85.85 75.86  
孙鹏 104299560001256 机械工程 专业型 全日制 348 84.84 75.70  
宋银宝 104299560002029 机械工程 专业型 全日制 340 86.78 75.51  
吴喜峰 106999210914790 机械工程 专业型 全日制 345 85.20 75.48  
刘力 101419370107810 机械工程 专业型 全日制 349 84.00 75.48  
李鹏飞 104259540001153 机械工程 专业型 全日制 357 81.54 75.46  
刘祥 101419370208057 机械工程 专业型 全日制 344 85.05 75.30  
房玉鑫 104259540002620 机械工程 专业型 全日制 345 84.40 75.16  
卞东超 104299560001502 机械工程 专业型 全日制 362 79.19 75.12  
莫君 104979400340165 机械工程 专业型 全日制 350 82.59 75.04  
李长治 104299560002017 机械工程 专业型 全日制 380 71.82 74.33  
秦威广 102909210508806 机械工程 专业型 全日制 341 83.04 74.14  
刘松 104259540004467 机械工程 专业型 全日制 351 79.81 74.04  
周韬帅 104299560002012 机械工程 专业型 全日制 340 83.07 74.03  
王筱磊 104259540002626 机械工程 专业型 全日制 352 79.46 74.02  
李志豪 104299560002024 机械工程 专业型 全日制 349 80.10 73.92  
孙杰 104299560000454 机械工程 专业型 全日制 331 85.44 73.90  
高志阳 104259540004496 机械工程 专业型 全日制 351 79.29 73.83  
唐兴璐 104229510911690 机械工程 专业型 全日制 343 81.51 73.76  
卢凯文 104299560001416 机械工程 专业型 全日制 334 83.94 73.66  
赵国栋 104299560000429 机械工程 专业型 全日制 335 83.44 73.57  
沈毅松 104299560002032 机械工程 专业型 全日制 335 83.00 73.40  
张瑞强 106109085220784 机械工程 专业型 全日制 351 77.05 72.94  
张梁 104299560000438 机械工程 专业型 全日制 345 78.14 72.66  
赵齐亮 104299560002174 机械工程 专业型 全日制 335 80.85 72.54  
童澍 104299560002002 机械工程 专业型 全日制 335 80.48 72.39  
石明村 104299560002019 机械工程 专业型 全日制 348 76.48 72.35  
訾登华 104299560002023 机械工程 专业型 全日制 315 85.85 72.14  
王勇强 104299560002229 机械工程 专业型 全日制 338 78.39 71.92  
王梦婷 104299560001412 机械工程 专业型 全日制 322 82.71 71.72  
张翔 105909876506072 机械工程 专业型 全日制 347 74.26 71.34  
王冉 104299560001904 机械工程 专业型 全日制 328 79.94 71.34  
周越松 104299560000447 机械工程 专业型 全日制 314 84.05 71.30  
孙銮法 104299560002010 机械工程 专业型 全日制 333 78.26 71.26  
王旭 104299560000439 机械工程 专业型 全日制 319 82.42 71.25  
张游 104299560000061 交通运输工程 学术型 全日制 318 95.75 76.46  
夏家琪 102869320204677 交通运输工程 学术型 全日制 298 93.47 73.15  
吴阅晨 102869220707107 交通运输工程 学术型 全日制 295 88.77 70.91  
赵梓旭 104299560001262 交通运输工程 学术型 全日制 289 90.37 70.83  
聂蕊蕊 104299560001072 交通运输工程 专业型 全日制 348 86.68 76.43  
王丹烨 104049085222015 交通运输工程 专业型 全日制 365 80.75 76.10  
沈富鑫 104299560000486 交通运输工程 专业型 全日制 306 90.13 72.77  
洪家乐 104299560002318 交通运输工程 专业型 全日制 308 89.15 72.62  
郭海兵 104299560000482 交通运输工程 专业型 全日制 334 75.20 70.16  
丁志勇 104299560000258 城乡规划学 学术型 全日制 349 77.50 72.88  
周依霖 104299560002285 城乡规划学 学术型 全日制 345 78.17 72.67  
刘紫玥 104299560002439 城乡规划学 学术型 全日制 338 79.92 72.53  
刘湘君 104299560000881 城乡规划学 学术型 全日制 346 71.75 70.22  
王一彤 104299560000882 城乡规划学 学术型 全日制 329 76.84 70.21  
曹莎莎 104299560002284 城乡规划学 学术型 全日制 328 73.92 68.93  
李津津 104299560002324 城乡规划学 学术型 全日制 348 67.59 68.79  
张云涛 104299560000256 城乡规划学 学术型 全日制 321 72.08 67.35  
郑广慧 104299560002331 城乡规划学 学术型 全日制 328 68.84 66.89  
韩坤 104299560002287 城乡规划学 学术型 全日制 320 69.83 66.33  
王勤林 104299560002286 城乡规划学 学术型 全日制 318 67.75 65.26  
陈岩鑫 104299560000253 城乡规划学 学术型 全日制 317 67.09 64.87  
缑奕帆 104299560000966 风景园林 专业型 全日制 389 80.38 78.83  
朱楠 104299560002362 风景园林 专业型 全日制 393 79.13 78.81  
董庆莉 104299560002184 风景园林 专业型 全日制 391 74.50 76.72  
江汶澄 104299560001073 风景园林 专业型 全日制 383 76.13 76.41  
闫钰涵 104299560002274 风景园林 专业型 全日制 379 75.13 75.53  
岳文娜 104299560001379 风景园林 专业型 全日制 350 80.25 74.10  
宗恬祎 822019370900233 风景园林 专业型 全日制 349 80.50 74.08  
朱立傲 104299560001882 风景园林 专业型 全日制 345 81.38 73.95  
孙悦 104299560001036 风景园林 专业型 全日制 376 71.63 73.77  
张小凤 106139095300046 风景园林 专业型 全日制 357 77.00 73.64  
黄慧敏 107129141015507 风景园林 专业型 非全日制 330 75.75 69.90  
蒋南南 104299560000686 风景园林 专业型 非全日制 317 70.00 66.04  
裴美 104299560001881 风景园林 专业型 非全日制 325 67.50 66.00  
闫楠明 104299560000170 风景园林学 学术型 全日制 370 80.50 76.60  
曾妮 102479340111939 风景园林学 学术型 全日制 355 81.13 75.05  
朱滢 104299560000965 风景园林学 学术型 全日制 355 77.38 73.55  
曾佳玉 102139030000327 风景园林学 学术型 全日制 335 82.38 73.15  
杨蕾 104299560001660 风景园林学 学术型 全日制 298 64.75 61.66 士兵计划
何帆 102479620218808 建筑学 学术型 全日制 346 89.80 77.44  
张雪 104299560000179 建筑学 学术型 全日制 344 81.50 73.88  
董骐瑞 104299560000971 建筑学 学术型 全日制 348 78.75 73.26  
王硕 104299560000183 建筑学 学术型 全日制 314 84.70 71.56  
李鲁黔 104299560001650 建筑学 专业型 全日制 372 85.00 78.64  
王大为 104299560001450 建筑学 专业型 全日制 350 90.38 78.15  
李珊珊 104299560000211 建筑学 专业型 全日制 358 87.63 78.01  
张璐 104299560000213 建筑学 专业型 全日制 357 86.10 77.28  
张铭 104299560000231 建筑学 专业型 全日制 362 83.38 76.79  
刘新星 102139030000225 建筑学 专业型 全日制 374 77.13 75.73  
刘向宇 102849213618888 建筑学 专业型 全日制 351 83.88 75.67  
马洪哲 104299560001030 建筑学 专业型 全日制 338 87.38 75.51  
王青青 104299560001659 建筑学 专业型 全日制 348 84.20 75.44  
许光庆 102869375615551 建筑学 专业型 全日制 345 84.50 75.20  
李玮奇 101419231006319 建筑学 专业型 全日制 332 87.70 74.92  
杨建楠 104299560000241 建筑学 专业型 全日制 333 87.00 74.76  
吕敏 102849213618889 建筑学 专业型 全日制 348 82.38 74.71  
佟佩颖 106139085100062 建筑学 专业型 全日制 325 88.75 74.50  
张琪 104299560000235 建筑学 专业型 全日制 331 86.75 74.42  
王震 102849213616816 建筑学 专业型 全日制 360 76.75 73.90  
杨倩倩 102479450717320 建筑学 专业型 全日制 329 86.00 73.88  
马晓璇 102479370814576 建筑学 专业型 全日制 328 85.50 73.56  
穆晓钰 104299560000195 建筑学 专业型 全日制 324 86.40 73.44  
刘雪影 104879000137278 建筑学 专业型 全日制 327 85.00 73.24  
王旭东 102869375715590 建筑学 专业型 全日制 322 84.63 72.49  
罗慕遥 105329430904720 建筑学 专业型 全日制 333 80.75 72.26  
赵琪琪 104299560000188 建筑学 专业型 全日制 359 72.75 72.18  
孔祥殊 100569000208001 建筑学 专业型 全日制 321 83.88 72.07  
于永强 104299560000189 建筑学 专业型 全日制 317 83.88 71.59  
董帅 104299560000940 建筑学 专业型 全日制 326 80.88 71.47  
宇娉 102139030000174 建筑学 专业型 全日制 327 80.50 71.44  
杨凯 104299560000203 建筑学 专业型 全日制 310 85.25 71.30  
王茉 104299560001651 建筑学 专业型 全日制 303 87.13 71.21  
方颖 102849213617594 建筑学 专业型 全日制 345 74.38 71.15  
刘兴邦 104299560000198 建筑学 专业型 全日制 330 78.50 71.00  
蔡萌 104299560000199 建筑学 专业型 非全日制 353 83.38 75.71  
安一鸣 101419375709308 建筑学 专业型 非全日制 340 85.38 74.95  
崔丽琨 102479370214249 建筑学 专业型 非全日制 331 84.13 73.37  
杨仕尚 100569000208218 建筑学 专业型 非全日制 308 84.50 70.76  
赵恒 104299560001740 建筑学 专业型 非全日制 293 85.60 69.40  
徐凡 107039134045568 建筑学 专业型 非全日制 295 82.50 68.40  
王冶 104299560000202 建筑学 专业型 非全日制 289 79.63 66.53  
严莲玉 100169085100186 建筑学 专业型 非全日制 302 71.63 64.89  
刘鹏 104299560000206 建筑学 专业型 非全日制 296 72.13 64.37  
冯雪毅 107039114024433 建筑学 专业型 非全日制 292 70.13 63.09  
周兆勇 104299560000196 建筑学 专业型 非全日制 271 66.63 59.17  
孔令营 104299560002365 环境工程 专业型 全日制 351 84.50 75.92  
许玉星 100569019520724 环境工程 专业型 全日制 352 82.40 75.20  
姜怡名 102889500011573 环境工程 专业型 全日制 342 84.65 74.90  
赵鑫 105329370208127 环境工程 专业型 全日制 352 81.40 74.80  
邹艳均 104879000134919 环境工程 专业型 全日制 327 80.75 71.54  
李利霞 104299560000929 环境工程 专业型 全日制 321 82.00 71.32  
郝晨西 104299560002364 环境工程 专业型 全日制 315 82.50 70.80  
李荣强 101419370208160 环境工程 专业型 全日制 329 77.50 70.48  
宫震 101419220605848 环境工程 专业型 全日制 325 77.75 70.10  
陈彦昭 100059130302970 环境工程 专业型 全日制 345 71.65 70.06  
宋海旺 104299560001288 环境工程 专业型 全日制 326 76.15 69.58  
宋琪 104299560001287 环境工程 专业型 全日制 313 79.75 69.46  
徐灿程 104299560001102 环境工程 专业型 全日制 328 73.75 68.86  
王琰 104229510914396 环境工程 专业型 全日制 318 76.50 68.76  
李耀先 102479370214137 环境工程 专业型 全日制 333 71.50 68.56  
高家卉 104599410350023 环境工程 专业型 全日制 312 77.75 68.54  
兰杰 104299560000933 环境工程 专业型 全日制 319 74.15 67.94  
卢媛媛 100569006814841 环境工程 专业型 全日制 317 74.50 67.84  
秦家宝 104299560002366 环境工程 专业型 全日制 317 73.90 67.60  
李朝 102949210003604 环境工程 专业型 全日制 336 64.25 66.02  
毛中新 100059370207988 环境工程 专业型 全日制 316 67.75 65.02  
程壮 100059220606297 环境工程 专业型 全日制 323 64.25 64.46  
肖望松 106109085220261 环境工程 专业型 全日制 321 64.75 64.42  
王琦 100109100004645 环境工程 专业型 全日制 329 60.13 63.53  
赵俊凯 104259540001126 环境工程 专业型 全日制 316 61.50 62.52  
袁光年 104299560001118 环境工程 专业型 全日制 284 61.75 58.78  
黄山 104299560001047 环境科学与工程 学术型 全日制 328 84.50 73.16  
李欣慧 104299560000125 环境科学与工程 学术型 全日制 341 79.00 72.52  
吴云 104879000134992 环境科学与工程 学术型 全日制 340 75.90 71.16  
王洋 107109370407712 环境科学与工程 学术型 全日制 344 74.15 70.94  
凌慧娟 104299560001009 环境科学与工程 学术型 全日制 317 80.60 70.28  
丁宁 104259540004336 环境科学与工程 学术型 全日制 327 77.20 70.12  
刘子杨 104299560001010 环境科学与工程 学术型 全日制 328 75.10 69.40  
蒋敏 106139083000106 环境科学与工程 学术型 全日制 318 75.30 68.28  
张楠 107109370907871 环境科学与工程 学术型 全日制 333 68.55 67.38  
王亚朦 104299560002400 环境科学与工程 学术型 全日制 309 74.45 66.86  
王丽丽 102809210018801 环境科学与工程 学术型 全日制 314 72.20 66.56  
陈志月 103079210009278 环境科学与工程 学术型 全日制 330 67.00 66.40  
王新雨 103579210010757 环境科学与工程 学术型 全日制 312 71.30 65.96  
马雨欣 100199037146350 环境科学与工程 学术型 全日制 313 70.90 65.92  
徐榕 102849212518795 环境科学与工程 学术型 全日制 304 72.55 65.50  
梁树维 100569001810309 建筑与土木工程(暖通) 专业型 全日制 370 84.45 78.18  
